久久婷婷亚洲-日韩欧美卡一卡二卡新区-日本不卡一区二区三区在线-国产在线高清视频-纯肉无遮挡无码日本动漫-国产黑丝在线-色欲香天天综合网站-欧美日韩一区二区三区不卡视频-综合偷自拍亚洲乱中文字幕-国产999精品成人网站-18禁黄污吃奶免费看网站-非洲黑寡妇性猛交视频-www.久久久-午夜视频在线观看网站-国产精久久久久

首頁 > 產品與市場 > 覆銅板
覆銅板
COPPER CLAD LAMINATES
規格值
產品清單
序號 產品系列 產品名稱 產品簡要描述 Dk@10GHz Df@10GHz
1 Mid-loss H175HF 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.012
2 Mid-loss H175HFZ 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.010
3 Low-loss H180HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
4 Low-loss H185HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
5 Very Low-loss H360 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0048
6 Very Low-loss H190HF 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱無鹵材料 3.85 0.0052
7 Very Low-loss H360(Z) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0045
8 Ultra Low-loss HSD7 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.53 0.004
9 Ultra Low-loss HSD7(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.37 0.0021
10 Ultra Low-loss HSD7JA(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.16 0.0018
11 Ultra Low-loss H350 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.53 0.0039
12 Ultra Low-loss H350(K) 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.37 0.002
13 Ultra Low-loss HSD7LG
14 Extreme Low-loss HSD8 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.15 0.0012
15 Ultra Low-loss HSD7LG(K)
16 Extreme Low-loss HSD8(K) 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.25 0.0014